HOME ทำนายดวง หวยเด็ด เลขดัง

สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี

สถิติหวย

สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี มีเลขเด็ด เลขดังอะไรบ้างในแต่ละเดือน แต่ละปีเช็กแล้วก็อย่าลืมติดตาม ผลหวย ผลสลาก งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้ที่นี่ Horosocial.com

.

สถิติหวยออกวันจันทร์

วัน/เดือน/ปีรางวัลที่ 1    เลขท้าย 2 ตัวเลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
1 มีนาคม 256483553873290  838051  806
1 กุมภาพันธ์ 256491230797605  248282  651
16 พฤศจิกายน 256397266146368  741208  255
1 มิถุนายน 256383156724489  264562  582
16 มีนาคม 256350344677258  726404  661
30 ธันวาคม 256251054181116  382250  140
16 ธันวาคม 256252992497138  043555  665
16 กันยายน 256234038885733  947925  939
15 กรกฎาคม 256236976588355  901113  556
1 กรกฎาคม 256294364786239  864006  375
1 เมษายน 256210976752888  959403  975
1 ตุลาคม 256145264399594  726561  810
16 กรกฎาคม 256159632427403  530138  362
16 เมษายน 256173922960273  654076  526
16 ตุลาคม 256041349486180  971128  287
1 สิงหาคม 255927293257538  983472  871
16 พฤษภาคม 255914173798382  975087  268
2 พฤษภาคม 255939945902238  403046  671
1 กุมภาพันธ์ 255992780009625  999054  076
16 พฤศจิกายน 255879528303028  241643  802
16 มีนาคม 255804815192339  622  623  757
16 กุมภาพันธ์ 255800186490103  392  825  843
1 ธันวาคม 255748044911161  380  580  820
1 กันยายน 255785676322308  477  490  912
16 มิถุนายน 255767392095140  158  576  639
30 ธันวาคม 255656107248275  503  513  750
16 ธันวาคม 255634176779111  228  742  826
16 กันยายน 255656268463056  235  574  754
1 กรกฎาคม 255664690551075  284  903  904
1 เมษายน 255657168853170  430  670  725
1 ตุลาคม 255512402558291  554  873  940
16 กรกฎาคม 255590405011042  159  224  897
16 เมษายน 255558347062088  216  722  754
16 มกราคม 255545144581150  328  639  941
1 สิงหาคม 255421875612221  583  660  703
16 พฤษภาคม 255440641705044  071  700  889
2 พฤษภาคม 255405413685133  421  524  945
1 พฤศจิกายน 255319110059653  968  801  739
16 สิงหาคม 255391109764986  578  448  689
1 มีนาคม 255321522797374  457  470  627
1 กุมภาพันธ์ 255318631214403  577  694  936
16 พฤศจิกายน 255205598658072  299  536  952
1 มิถุนายน 255277766126097  240  242  642
16 มีนาคม 255226881236063  228  424  929
16 กุมภาพันธ์ 255203873093115  434  939  961
1 ธันวาคม 2551120543405013  260  617  957
1 กันยายน 2551169599309027  206  413  904
16 มิถุนายน 2551172911175339  345  639  870
1 ตุลาคม 2550143066776 090  104  126  667
16 กรกฎาคม 2550152738477 105  183  334  947
16 เมษายน 2550140510563 013  987  866  522
16 ตุลาคม 2549126482558 903  092  358  832
16 มกราคม 2549143274779 222  789  965  200
1 สิงหาคม 2548196163326 055  152  386  272
16 พฤษภาคม 2548186713497 376  648  465  693
2 พฤษภาคม 2548177246743 017  383  815  073
1 พฤศจิกายน 2547118596623 862  137  745  661
16 สิงหาคม 2547133592159 114  082  559  288
2 สิงหาคม 2547186899045 956  811  510  377
1 มีนาคม 2547169748350 610  510  759  206
16 กุมภาพันธ์ 2547169800200 877  309  798  072
1 ธันวาคม 254699130778 945  719  559  217
1 กันยายน 2546118781392 661 918  793  249
16 มิถุนายน 2546138987229 605 995  922  006
17 กุมภาพันธ์ 2546145557861 805  496  980  857
30 ธันวาคม 2545189519695 191  116  689   609
16 ธันวาคม 2545101968267 616  312  075  849
16 กันยายน 2545115605085 056  889 823  169
1 กรกฎาคม 2545148144724 195  517 763  802
1 เมษายน 2545199054357 971 430  225  456
1 ตุลาคม 2544110415415 827  303  287 058
16 กรกฎาคม 2544182071550 250 171  282  767
16 เมษายน 2544114084328 031  952  800 378

เป็นไงบ้างได้ดูแล้ว อย่าลืมติดตาม สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลังได้ที่นี่ Horosocial.com และอย่าลืมตามเทรนด์ใหม่ได้ที่ snapdi.co

.

ถูกรางวัลต้องทำยังไง?

.

1. ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

– ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

– ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3. การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4. การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

.

เรื่องเกี่ยวข้อง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *